Vidéos de la finale
Communauté
Jour par jour
Chip Count Fin Day 1A
Écrit par Queen of diamonds16
Avr
2011
L'info que vous attendiez tous et que nous avons eu un peu de mal à obtenir ... Le chip count des joueurs restant à la fin du Day 1A
| julien "Skuff "Lanne | Bourges Poker Club | 107500 |
| Michaël "RIGUEL42 "Sauvaget | As Poker Brie | 69300 |
| Didier "3DLV "Garcia | Club 3.14 | 62000 |
| LOIC "LOICTHEPAUT "Thepaut | NH Poker Team | 60600 |
| frederic "titi076 "Hernandez | Dijon Poker | 48000 |
| Philippe "philippez2 "Zietek | Vierzon Ideal Poker | 48000 |
| raphael "raph26 "Capuano | S.P.A.N.K. | 44200 |
| jean-baptiste "JiBé "Bochent | Amiens Poker Club | 43400 |
| Jérôme "Trifon "Triquet | Douai Poker Club | 40600 |
| Florian "Floflush "Gauthiot | Dijon Poker | 40000 |
| Dominique "Ptidomdom "De saint Gilles | Grand Chalon Poker | 39500 |
| stephane "Ninam "Martin | Tripot Hold'em Club | 38700 |
| Sébastien "Sdante "Gil | Ace King Poker Club | 38200 |
| olvier "AllinDoudou "Dounet | C.L.F.P (Club de la Ligue Française de Poker) | 37400 |
| Mimoun "MIM "Karbeche | Holdem Club 71 | 36800 |
| FREDERIC "Grosminet75 "Roger | Poker Club de Chelles | 35900 |
| Sylvain "Street Poker "Morel | Association Clermont Poker | 35600 |
| JONATHAN "Warrior "Lhermitte | ORNE POKER | 35000 |
| Frédéric "fredericSTARON "Staron | NH Poker Team | 34500 |
| Baptiste "BaptX "Papineau | Paname Poker Club | 33300 |
| franck "myrdhin "Detres | Dordives Poker Club | 32500 |
| raphael "Rafaix "Aix | Douai Poker Club | 32000 |
| Pascal "PSO "Szpiro | Tripot Hold'em Club | 32000 |
| GREGORY "GregS "Swietlicki | Chtiz Poker Club | 31800 |
| jacky "Jacky1010 "Villeret | Poker Club du Val d'Essonne | 30600 |
| georges "kalay "Cerqueira | C.L.F.P (Club de la Ligue Française de Poker) | 30200 |
| francois "Jobiol41 "Chollet | Blois Poker Club | 30000 |
| jean "ForYourEyes "Laval | Amiens Poker Club | 29800 |
| Frédéric "victoires45 "Malek | Poker Panache Association | 29800 |
| rodrigue "Carpediem300 "Farriaux | Douai Poker Club | 29400 |
| Dominique "MidoO "Da silva | Auxerre Poker Club | 27200 |
| Frederic "Lou-Tsé "Penduf | Vanves Poker Club | 27100 |
| fabien "fabien1063 "Ravel | Nolimit63 | 27000 |
| Anne-Marie "Anne-Marie "Gregorik | Poker Club de L'Oise | 26400 |
| Fabien "LARCOS "Bernard | Dreux Poker Club | 26100 |
| luc "Luctatoo "Delbarre | Eu Texas Hold'em | 25200 |
| Arnaud "kemax "Chemani | Association Clermont Poker | 24500 |
| Anthony "Antho080 "Bourlon | Poker Club de Moreuil | 23500 |
| Rodolphe "Sorod80 "Delporte | Poker Club de Moreuil | 23400 |
| Denis "Gusthewolf "Yung | S.P.A.N.K. | 23200 |
| GABRIELLE "Berlinabrugel "Brun | Saint-Etienne Poker Team | 22300 |
| olivier "ninoune "Perrot | Vierzon Ideal Poker | 22200 |
| ARNAUD "arnaud W "willmann | Montdidier Poker Club | 21300 |
| Alexandre "satalkon "konkolic | C.L.F.P (Club de la Ligue Française de Poker) | 20900 |
| julien "Labruche "Bruchon | Jur'as Poker Club | 19400 |
| Eric "zAwAk "Becherini | Tripot Hold'em Club | 19000 |
| FREDERIC "Fedor "Hoarau | Club Poker River Châteauroux | 18700 |
| eric "poulidor "Vincent | Salaise Poker Club | 18300 |
| didier "Didier "Fontaine | Bombon poker club | 18200 |
| ????? " "??? | 18000 | |
| Sylvain "blancoping "Leblanc | Poker Club du Val d'Essonne | 17500 |
| bruno "L AMATEUR "Dumas | Hold'em Poker Seurrois | 17300 |
| Ludovic "Vudloic "Gautron | Val de Morteau Poker | 17300 |
| Tran "Oh Dae Soo "Van Vy | Blois Poker Club | 16800 |
| philippe "lusithanos "Francisco | Lure Poker Society | 14800 |
| denis "ninoune "Perrot | Vierzon Ideal Poker | 14700 |
| Alban "Alban "Nigues | Auxerre Poker Club | 14600 |
| Sylvain "laiglenoir "Vernay | association chatillonnaise de poker | 14200 |
| Eric "LOL "Nicolas | Vanves Poker Club | 14100 |
| berengere "Bichette "Perdereau | Jeux Passion Canteleu | 13200 |
| PHILIPPE "mazo80 "Villiers | Montdidier Poker Club | 13000 |
| gregory "g42reg "Deloire | Roanne Poker Club | 12300 |
| Cyrille "Balderloki "Ruffet | Roanne Poker Club | 11700 |
| sandrine "Tracrium18 "Kaleta | Bourges Poker Club | 11300 |
| Laurent "amani "Chaptal | Association Clermont Poker | 10800 |
| thomas "Noji "Lamey | Vesoul Hold'Em Poker | 10700 |
| Johann "worm "Auvray | S.P.A.N.K. | 10300 |
| David " "Pierre-Jean | NH Poker Team | 10200 |
| sebastien "slytheman "Bourillon | Nolimit63 | 9900 |
| Quentin " "Saivet | NH Poker Team | 9000 |
| ludovic "ludoprib "Przybylski | Poker à Lille | 8700 |
| mickael "Micky "Goujon | Jeux Passion Canteleu | 8600 |
| sebastien "seb-kenzo "Barre | Ascap Poker | 8500 |
| Frederic "FREDANTE "Seyeux | WBTH Poker Team | 7300 |
| David "gubgub "Gublin | association chatillonnaise de poker | 7100 |
| Gaëtan "GAETS "Alanic | Saloon Poker Club | 6800 |




